-- Adversting 9 --
Toplanacak Altınların Özellikleri | Sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecektir. 22 ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilecek olup üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) ve ayrıca Reşat Altınlar görevliler tarafından kabul edilmeyecektir. |
Aracı Banka | Talep toplama işlemlerine sadece Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası’nın belirlenen şubeleri aracılık edecek olup, etap bazında il ve şube dağılımına http://altin.hazine.gov.trilehttp://ziraat.com.trve http://ziraatkatilim.com.tradreslerinden erişilebilir. |
Altınların Hesaba Kaydedilmesi | Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir olarak kabul edilecektir. Bu aşamada yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacaktır. |
Yatırımcı Kitlesi | Altın Tahviline/Altına Dayalı Kira Sertifikasına sadece bireysel yatırımcılar (gerçek kişiler) yatırım yapabilir. |
İhraç Edilecek Senetlerin Adedi | 1000/1000 saflıktaki 1 gram altınkarşılığında 1000 adet Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası aktarılacaktır. Söz konusu senetler fiziken basılmayacak olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde yatırımcı bazında kayden saklanacaktır. |
Vade | Senetlerin vadesi 728 gündür (2 yıl). |
Getiri Oranı | Yatırımcılar her 6 ayda bir %1,20 oranında TL cinsinden altın fiyatına endeksli kupon/kira getirisi elde edecektir (yıllık getiri %2,40’tır). |
Vadeden Önce Satış İmkanı | Yatırımcılar vadeden önce istedikleri tarihte senetleri Ziraat Bankası’na / Ziraat Katılım Bankası’na satabilir ve karşılığını işlemiş faizi/kira getirisi ile birlikte Türk Lirası cinsinden alabilir. İhraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde (90’ıncı takvim günü dahil) senetlerin aracı bankaya satılmak istenmesi durumunda, ihraç aşamasında yatırımcılara yansıtılmayan maliyetlerin bir bölümü dikkate alınarak % 1,50 oranında iskonto uygulanarak banka tarafından geri alım fiyatı ilan edilecektir. İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında (91’inci takvim günü ve sonrası) senetlerin aracı bankaya satılmak istenmesi durumunda herhangi bir iskonto uygulanmayacaktır.
Vadeden önce senetlerinZiraat Bankası’na / Ziraat Katılım Bankası’nasatılmak istenmesi durumunda, Banka tarafından yatırımcılara yapılacak ödemede piyasadaki güncel gram altın fiyatları dikkate alınarak ödeme yapılacaktır.
|
Satış / Devir | Yatırımcılar vade tarihinden önce isterlerse senetleri bir başka gerçek kişiye satabilir veya devredebilir. Ancak, vade sonundaki ödemelerin hesaplanabilmesi amacıyla vade tarihinden önceki son iki gün (Pazartesi, Salı) senetler el değiştiremeyecek veya satılamayacaktır.
|
Vade Sonu Ödeme | Vade sonunda yatırımcılara TL cinsinden altın fiyatına endekslison kupon/kira getirisiödenecektir. Anapara Ödemesi: Anapara bedelleri vade tarihinde, yatırımcıların “vadesiz altın mevduat hesaplarına” (“özel cari altın depo hesaplarına”) hesaben gram altın olarak aktarılacaktır. Ancak fiziki altın talep etme döneminde talepte bulunulması halinde, anapara bedeli rafineriler tarafından üretilen 995/1000 saflıkta 1 kg.’lık külçe altın olarak veya Darphane tarafından basılan Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını olarak vade tarihinden sonra fiziken geri alınabilecektir. Vade sonu tarihine denk gelen tarihte yeni bir altın tahvili / altına dayalı kira sertifikasıihraç edilmesi durumunda yatırımcılar talepte bulunması halinde söz konusu senetlere tekrar yatırım yapabilecektir. |
Fiziki Altın Talep Etme Dönemi | Fiziki altın talebinde bulunan yatırımcıların söz konusu taleplerini ihraç duyurusunda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası / Ziraat Katılım Bankası şubelerine iletmeleri gerekmektedir. İlan edilen fiziki altın talep etme dönemlerinde fiziki talepte bulunmayan yatırımcılara anapara ödemeleri banka hesaplarına hesaben gram altın olarak aktarılacaktır. |
Vergilendirme | Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasından elde edilecek getiriler için stopaj oranı 2017 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile %0 olarak belirlenmiştir. |
Altınların Saklanması | Toplanan altın rafinerilerde külçe altına dönüştürülecektir ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Merkez Bankası hesaplarında saklanacaktır. |
Kupon/Kira Ödemelerine Esas Teşkil Edecek Gram Altın Fiyatı | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak ödemelerde, ödemetarihinden bir iş günü öncesinde Londra Altın Borsasında öğleden önce yapılan altın fiyat sabitleme seansında oluşan altının ABD Doları/ons fiyatı kullanılarak hesaplanır.
Söz konusu ABD Doları/ons fiyatı 31,1035 e bölünerek ABD Doları/gram fiyatı bulunur. (1 Ons = 31,1035 gr)
Çıkan sonuç ödeme tarihinden bir iş günü öncesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının saat 15:30’da açıklayacağı gösterge niteliğindeki ABD Doları döviz satış kuru ile çarpılarak TL/gram fiyatı bulunur. |